💾 Uso de Memória
16.7%
989MB / 5928MB
⚡ Uso de CPU
6.3%
Load: 0.38 (6 cores)
💿 Uso de Disco /dados
82%
41G / 50G
🌐 Apache
18
Processos ativos
Memória: 546MB
Espaço em disco crítico! Acima de 80%
🖥️ Informações do Sistema
Hostname:
srv02web
Uptime:
up 12 weeks, 6 days, 1 hour, 5 minutes
Kernel:
5.4.0-216-generic
CPU Cores:
6
Load Average:
0.38, 0.57, 0.57
🐘 Configuração PHP
Versão:
PHP 7.4.32 (cli) (built: Sep 29 2022 22:24:52) ( NTS )
Memory Limit:
-1
Max Execution Time:
0s
PHP-FPM não está em execução. Você está usando mod_php (integrado ao Apache).
Para melhor performance, considere migrar para PHP-FPM.
📊 Top 10 Processos por Memória
Usuário | PID | CPU % | MEM % | Memória (MB) | Comando |
---|---|---|---|---|---|
root | 2311003 | 0.6% | 4.6% | 273.8MB | /usr/lib/Acronis/BackupAndRecovery/mms |
root | 2311085 | 0.1% | 2.7% | 163.6MB | /usr/lib/Acronis/APL/active-protection --conf_file=/etc/Acronis/APL/active-prote |
www-data | 355750 | 3.4% | 1.0% | 63.7MB | /usr/sbin/apache2 -k start |
root | 2311302 | 0.4% | 0.8% | 52.1MB | /opt/acronis/bin/task-manager --config task-manager.yaml |
root | 354990 | 7.1% | 0.7% | 41.8MB | /bin/php7.4 /dados/www/html/cmd.php class=TomTicket&method=AtualizaDadosTomTicke |
www-data | 355115 | 2.4% | 0.6% | 41.4MB | /usr/sbin/apache2 -k start |
root | 1288212 | 0.0% | 0.6% | 41.4MB | /bin/php /dados/www/html/cmd.php class=FuncaoContrato&method=VerificaConfigFatur |
root | 1160878 | 0.0% | 0.6% | 41.4MB | /bin/php /dados/www/html/cmd.php class=FuncaoContrato&method=VerificaConfigFatur |
root | 1219134 | 0.0% | 0.6% | 41.3MB | /bin/php /dados/www/html/cmd.php class=FuncaoContrato&method=VerificaConfigFatur |
root | 1291974 | 0.0% | 0.6% | 41.3MB | /bin/php /dados/www/html/cmd.php class=FuncaoContrato&method=VerificaConfigFatur |
⚠️ Processos PHP Long-Running
Encontrados 14 processos PHP executando há muito tempo.
Isso pode indicar scripts travados ou cron jobs mal configurados.
PID | Memória (MB) | Comando |
---|---|---|
354976 | 0.6MB | /bin/sh -c /bin/php7.4 /dados/www/html/cmd.php "class=TomTicket&method=AtualizaDadosTomTicket" #Cron |
354990 | 41.8MB | /bin/php7.4 /dados/www/html/cmd.php class=TomTicket&method=AtualizaDadosTomTicket |
1113660 | 0.5MB | /bin/sh -c /bin/php /dados/www/html/cmd.php "class=FuncaoContrato&method=VerificaConfigFaturaMensal" |
1113665 | 41.3MB | /bin/php /dados/www/html/cmd.php class=FuncaoContrato&method=VerificaConfigFaturaMensal |
1160875 | 0.4MB | /bin/sh -c /bin/php /dados/www/html/cmd.php "class=FuncaoContrato&method=VerificaConfigFaturaMensal" |
💡 Recomendações
- PHP: Migre para PHP-FPM para melhor gestão de memória e performance
- Scripts PHP: Investigue os scripts PHP que estão rodando há muito tempo. Use supervisord ou systemd para gerenciar processos long-running
- Disco: Libere espaço em /dados (logs antigos, backups, cache)
- Monitoring: Configure ferramentas como New Relic, DataDog ou Netdata para monitoramento contínuo
- Apache: Considere usar Nginx como proxy reverso na frente do Apache